Tablă trapezoidală
Tabla trapezoidală este un material de construcție utilizat pentru acoperișuri și fațade, realizat din foi de oțel oțel zincat, aluminiu, zinc magneziu, aluzinc în formă de trapez. Aceasta oferă o rezistență structurală ridicată și este acoperită cu straturi de protecție anticorozivă și vopsea pentru durabilitate sporită și estetică îmbunătățită. Datorită robusteței și versatilității sale, tabla trapezoidală este alegerea ideală pentru hale industriale, depozite, garaje, spații comerciale, dar și pentru case moderne cu design minimalist.
Tablă trapezoidală T8
| Lățime acoperire | ~1170 mm | Lățime totală | ~1195 mm |
| Lungime maximă foaie | 6 m | Grosime tablă | 0,4-0,5 mm |
| Adâncimea profilului | 7,2 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5 |
| lucios | 10 ani | 0,5 |
| lucios / mat AM | 2 ani* | 0,4 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| ral GOLD OAK | 10 ani | 0,45 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Superior HB | până la 55 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* garanție de conformitate pe baza facturii
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T18+ acoperiș
| Lățime acoperire | ~1127 mm | Lățime totală | ~1173 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,4-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 16,5 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| lucios / mat AM | 2 ani* | 0,4 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Superior HB | până la 55 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* garanție de conformitate pe baza facturii
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T18+ perete
| Lățime acoperire | ~1127 mm | Lățime totală | ~1173 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,4-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 16,5 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| lucios / mat AM | 2 ani* | 0,4 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Superior HB | până la 55 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* garanție de conformitate pe baza facturii
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T35+ acoperiș
| Lățime acoperire | ~1065 mm | Lățime totală | ~1100 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,45-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 34 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T35+ perete
| Lățime acoperire | ~1065 mm | Lățime totală | ~1100 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,45-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 34 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T50 acoperiș
| Lățime acoperire | ~1047 mm | Lățime totală | ~1098 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,45-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 49 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar
Tablă trapezoidală T50 perete
| Lățime acoperire | ~1047 mm | Lățime totală | ~1098 mm |
| Lungime maximă foaie | 12 m | Grosime tablă | 0,45-0,7 mm |
| Adâncimea profilului | 49 mm | ||
| Finisaj | Garanție | Grosime (mm) |
|---|---|---|
| aluzinc | 25 de ani | 0,5/0,7 |
| lucios | 10 ani | 0,5/0,7 |
| mat AM | 35 de ani | 0,5 |
| mat PLUS AM | 35 de ani | 0,5 |
| Pladur® Wrinkle mat | până la 40 de ani | 0,5 |
| Pladur® Relief IceCrystal | până la 50 de ani | 0,5 |
| Crystal AM | 40 de ani | 0,5 |
| mat AM DP / dublu vopsit / MAT 3D DP | 35 de ani | 0,5 |
| Super Poliester R-MAT | 25 de ani | 0,5 |
| Gold oak / Nuc | 10 ani | 0,5/0,45 |
* se poate produce cu frizelină, cu un cost suplimentar